滋賀報知新聞の紙面広告掲載のご案内です。
| 新聞名 | 発行形態 | 世帯数 | 部数 | 普及率 |
|---|---|---|---|---|
滋賀報知新聞(本紙) 東近江市(八日市・永源寺・一部、湖東・愛東地区) | 日刊 | 17,200 | 17,000 | 99% |
五個荘・能登川版 東近江市(五個荘・能登川地区) | 毎週水・金・土 | 9,500 | 9,000 | 95% |
愛知ニュース 東近江市(湖東・愛東地区一部)・愛荘町 | 毎週金曜日 | 6,500 | 4,000 | 62% |
蒲生ニュース 東近江市(蒲生地区)日野町・竜王町 | 毎週火・木・土 | 10,500 | 9,900 | 94% |
八幡特報 近江八幡市 | 毎週水・土 | 20,500 |
● 金額はすべて消費税込み価格です
| - | 区分 | 寸法(mm) | 金額(円) | 版下代(円) |
|---|---|---|---|---|
| A | 下1/1(外面) | 133×238 | 88,000 | 5,500 |
| B | 下1/1(中面) | 133×238 | 77,000 | 5,500 |
| C | 下1/1(大) | 168×239 | 105,600 | 5,500 |
| D | 下1/2 | 133×119 | 44,000 | 3,300 |
| E | 下1/2(大) |
| 18,000 |
| 88% |
大津市民ニュース 大津市 | 毎週木曜日 | 82,300 | 30,000 | 36% |
草津市民ニュース 草津市 | 毎週木曜日 | 35,000 | 16,000 | 46% |
湖南特報 湖南市 | 毎週木曜日 | 12,500 | 7,000 | 56% |
栗東・守山特報 栗東市・守山市 | 毎週木曜日 | 28,000 | 12,600 | 45% |
野洲市民ニュース 野洲市 | 毎週木曜日 | 11,500 | 7,000 | 61% |
甲賀特報 甲賀市(水口地区) | 隔週木曜日 | 10,800 | 7,000 | 65% |
彦根市民ニュース 彦根市 | 隔週金曜日 | 31,200 | 20,000 | 64% |
長浜市民ニュース 長浜市(旧長浜市地区) | 隔週金曜日 | 14,100 | 10,000 | 71% |
高島特報 高島市 | 隔週金曜日 | 13,000 | 6,000 | 46% |
報知写真新聞 東近江市(八日市・永源寺・一部、湖東・愛東地区) | 毎週火曜日 | 17,200 | 17,000 | 99% |
| 168×119 |
| 52,800 |
| 3,300 |
| F | 肩1/1 | 168×78 | 44,000 | 3,300 |
| G | 肩1/2 | 168×39 | 22,000 | 2,200 |
| H | 全面 | 380×245 | 132,000 | 11,000 |
| I | 全面 | 380×520 | 220,000 | 22,000 |
| J | 突出し | 32×50 | 11,000 | ― |
| K | 名刺広告 | 40×90 | 11,000 | ― |
| N | 記事広告 | 1行 | 880 | ― |
| - | 区分 | 寸法(mm) | 金額(円) | 版下代(円) |
|---|---|---|---|---|
| A | 下1/1 | 133×238 | 44,000 | 5,500 |
| C | 下1/1(大) | 168×238 | 55,000 | 5,500 |
| D | 下1/2 | 133×119 | 22,000 | 3,300 |
| E | 下1/2(大) | 168×119 | 27,500 | 3,300 |
| F | 肩1/1 | 168×78 | 22,000 | 3,300 |
| G | 肩2/1 | 168×39 | 11,000 | 2,200 |
| H | 全面 | 380×245 | 88,000 | 11,000 |
| M | 下1/4 | 133×58 | 11,000 | 2,200 |
| N | 記事広告 | 1行 | 550 | ― |
| - | 区分 | 寸法(mm) | 金額(円) | 版下代(円) |
|---|---|---|---|---|
| A | 下1/1 | 133×238 | 77,000 | 5,500 |
| C | 下1/1(大) | 168×238 | 92,400 | 5,500 |
| D | 下1/2 | 133×119 | 38,500 | 3,300 |
| E | 下1/2(大) | 168×119 | 46,200 | 3,300 |
| F | 肩1/1 | 168×78 | 38,500 | 3,300 |
| G | 肩2/1 | 168×39 | 22,000 | 2,200 |
| H | 全面 | 380×245 | 132,000 | 11,000 |
| M | 下1/4 | 133×58 | 22,000 | 2,200 |
| N | 記事広告 | 1行 | 880 | ― |